Stat-X® Fire Suppression es una tecnología avanzada de aerosol que protege de incendios peligrosos en espacios cerrados. La extinción de incendios con Stat-X se utiliza actualmente en todo el mundo en muchas aplicaciones claves. La extinción de incendios con aerosol de Stat-X debe considerarse cuando se evalúa el uso de sustitutos de halón, CO2, FM200, gas inerte, productos químicos secos o agua nebulizada. La extinción de incendios con Stat-X es un sustituto aprobado del halón y una alternativa al hidrofluorocarbono (HFC).
Stat-X® es una línea de productos de extinción de incendios segura para las personas y respetuosa con el medio ambiente:
Estos paneles están diseñados para proteger equipos y vehículos de alto valor industrial, comercial, militar y recreacional.
Ingeniería, suministro y montaje de sistemas contra incendio basados en Stat-X® en áreas como:
Unidades automáticas que se activan térmicamente o Manualmente.
Se auto activan cuando alcanzan una temperatura preseleccionada que viene determinada por la temperatura del cabezal térmico elegida.
También se pueden configurar para que se activen manualmente con un sistema de tracción por cable.
Part Number | Descripción |
---|---|
15300 | 30T generator |
15311 | 60MT (long) generator |
15410 | 100T generator |
15510 | 250T generator |
15511 | 250MT generator |
15610 | 500T generator |
15711 | 1000MT generator |
Los bulbos de activación térmica son fabricados en aluminio o bronce se encuentran prefijados para activarse a una temperatura de 70, 95 y 123 °C. Al alcanzar la temperatura prefijada el bulbo activará el cilindro generador de Stat-X provocando la extinción del fuego.
Part Number | Descripción |
---|---|
20102 | M/T Head 158°F/70°C horizontal pull, ALUMINUM |
20103 | M/T Head 158°F/70°C vertical pull, ALUMINUM |
20104 | M/T Head 203°F/95°C horizontal pull, ALUMINUM |
20105 | M/T Head 203°F/95°C vertical pull, ALUMINUM |
20106 | M/T Head 254°F/123°C horizontal pull, ALUMINUM |
20107 | M/T Head 254°F/123°C horizontal pull, ALUMINUM |
20112 | M/T Head 158°F/70°C horizontal pull, BRASS |
20113 | M/T Head 158°F/70°C vertical pull, BRASS |
20114 | M/T Head 203°F/95°C horizontal pull, BRASS |
20115 | M/T Head 203°F/95°C vertical pull, BRASS |
20116 | M/T Head 254°F/123°C horizontal pull, BRASS |
20117 | M/T Head 254°F/123°C vertical pull, BRASS |
Los generadores activados eléctricamente, modelos “E“, están diseñados para ser parte de un sistema de incendio que incluya, un panel de control de descarga, detección y extinción automática.
Part Number | Descripción |
---|---|
15100 | 30E generator |
15110 | 60E generator |
15111 | 60ME (long) generator |
15120 | 100E generator |
15130 | 250E generator |
15530 | 250ME generator |
15140 | 500E generator |
15150 | 1000E generator |
15550 | 1000ME generator |
15160 | 1500E generator |
15170 | 2500E generator |
Se utilizan en instalaciones de edificaciones libres de Vibración.
Se utilizan en áreas y equipos sometidos a vibración, en Minería, en equipos móviles, embarcaciones, aerogeneradores. Todos aquellos equipos en que las vibraciones pueden presentar un riesgo para las fijaciones.
Tamaño de Soporte | Generadores Eléctricos | Generadores Térmicos |
---|---|---|
2” | 30E, 60E, 60E Long | 30T, 60T, 60T Long |
3” | 100E, 250ME | 100T, 250MT |
5” | 250E, 500E, 1000ME | 250T, 500T, 1000MT |
8” | 1000E, 1500E, 2500E | N/A |
Part Number | Descripción |
---|---|
18001 | Soporte de 2” |
18002 | Soporte de 2” simple |
18005 | Soporte de 3” |
18006 | Soporte de 3” Servicio Pesado |
18010 | Soporte de 5” |
18011 | Soporte de 5” Servicio Pesado |
18015 | Soporte de 8” |
18016 | Soporte de 8” Servicio Pesado |
18274 | Soporte de 8” de Penetración para techo o pared doble, con quitasol |
18275 | Soporte de 8” para Penetración de Pared |
Generadores certificado UL Clase I, División 2, UL ATEX y UL IECEx, las unidades de supresión de incendios de aerosol operadas eléctricamente Stat-X ahora están certificadas para estar en entornos cerrados clasificados como áreas peligrosas. Estas unidades están certificadas por UL y están autorizadas para llevar la marca UL para Canadá y Estados Unidos, Clase I, División 2, así como IECEx y la marca ATEX.
Esta certificación no incluye las unidades de operación térmica / manual Stat-X ni los dispositivos portátiles Stat-X First Responder®.
Esta nueva línea de productos se denominará nuestras unidades de extinción de incendios en aerosol modelo Stat-X Electric EX. Esta línea de productos complementa, pero no reemplaza, nuestra línea actual de unidades de extinción de incendios en aerosol Stat-X modelo E enumeradas por UL / ULC. El producto final Stat-X Electric EX está equipado con una opción de conexiones roscadas macho de acero inoxidable o Bronce de 3/4 ”NPT o M25x1.5mm instaladas en fábrica.
Esta línea de productos es aplicable a todas nuestras aplicaciones actuales con la excepción de las áreas de concentrado de polvo explosivo.
Proteja su área peligrosa con nuestros sistemas automáticos de extinción de incendios fijos en las siguientes industrias.
Part Number | Descripción |
---|---|
11880 | Stat-X EX, 30E, CLI DIV2/Zone 2, brass 90˚ elbow |
11890 | Stat-X EX, 60E, CLI DIV2/Zone 2, brass 90˚ elbow |
11900 | Stat-X EX, 60E Long, CLI DIV2/Zone 2, brass 90˚ elbow |
11910 | Stat-X EX, 100E, CLI DIV2/Zone 2, brass 90˚ elbow |
11920 | Stat-X EX, 250E, CLI DIV2/Zone 2, brass 90˚ elbow |
11930 | Stat-X EX, 500E, CLI DIV2/Zone 2, brass 90˚ elbow |
11940 | Stat-X EX, 1000E, CLI DIV2/Zone 2, brass 90˚ elbow |
11950 | Stat-X EX, 1500E, CLI DIV2/Zone 2, brass 90˚ elbow |
11960 | Stat-X EX, 2500E, CLI DIV2/Zone 2, brass 90˚ elbow |
11885 | Stat-X EX, 30E, CLI DIV2/Zone 2, 316SS 90˚ elbow |
11895 | Stat-X EX, 60E, CLI DIV2/Zone 2, 316SS 90˚ elbow |
11905 | Stat-X EX, 60E Long, CLI DIV2/Zone 2, 316SS 90˚ elbow |
11915 | Stat-X EX, 100E, CLI DIV2/Zone 2, 316SS 90˚ elbow |
11925 | Stat-X EX, 250E, CLI DIV2/Zone 2, 316SS 90˚ elbow |
11935 | Stat-X EX, 500E, CLI DIV2/Zone 2, 316SS 90˚ elbow |
11945 | Stat-X EX, 1000E, CLI DIV2/Zone 2, 316SS 90˚ elbow |
11955 | Stat-X EX, 1500E, CLI DIV2/Zone 2, 316SS 90˚ elbow |
11965 | Stat-X EX, 2500E, CLI DIV2/Zone 2, 316SS 90˚ elbow |
Stat-X® es no tóxico, no afecta la salud de las personas y no impacta el medio ambiente.
Diseñado por @omarsalas.cl